Legendary reliability with durable, high-texture powder-coated finish to resist corrosionOEM-quality motors, drive system and wiring harness that sets the industry standard5-year/60,000 mile warrantyDual motors drive this electric-powered running board to
For those owners who live and work in challenging environments. Sub-zero winters, mud caked rockers; AMP Research POWERSTEP XTreme is designed to hold up to the extreme.
Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
2010 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2010 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2010 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2010 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2010 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2010 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2010 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2011 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2011 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2011 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2011 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2011 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2011 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2011 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2012 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2012 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2012 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2012 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2012 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2013 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2013 | Toyota | Tundra | Base | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2013 | Toyota | Tundra | Base | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2013 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2013 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2013 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2013 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2014 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2015 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2016 | Toyota | Tundra | TRD Pro | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | 1794 Edition | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | Platinum | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | Platinum | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | SR5 | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2017 | Toyota | Tundra | SR5 | Extended Crew Cab Pickup | 0 |
At Our Store, we aim to deliver your orders as quickly and efficiently as possible. Below you will find everything you need to know about our shipping and delivery process.
Shipping Methods & Rates
We offer a variety of shipping options to meet your needs. The cost of shipping depends on the shipping method you choose, the destination, and the size of your order. Please refer to the shipping options available at checkout for more details.
Express Shipping: Delivery within 3-5 business days (next-day delivery for some locations).
International Shipping: Available to selected countries. Delivery time and shipping fees will vary based on destination.
Processing Time
Orders are typically processed within 1-2 business days from the time your order is placed. Please note that during peak seasons or promotional periods, processing time may be slightly longer.
Tracking Your Order
Once your order has been dispatched, you will receive an email with tracking information so you can monitor the status of your shipment. You can also check the status of your order in your account under “Order History.”
Delivery Times
Estimated delivery times vary depending on your location and the shipping method selected. For international orders, customs processing may cause delays, which are beyond our control.
Domestic Orders: Typically arrive within 3 business days.
International Orders: Delivery times may range from 7 business days, depending on the destination country and customs clearance times.
Lost or Damaged Packages
While we take great care to ensure your items are packaged securely, accidents can happen. If your order arrives damaged or you believe it’s lost, please contact us at customer service email or phone number within 7 days of receiving your package. We will investigate the issue and provide a solution.
Contact Us
If you have any questions or concerns about shipping and delivery, don’t hesitate to contact our customer support team at customer service email or phone number. We’re here to help!
Thank you for shopping! We appreciate your business and strive to provide you with an exceptional shopping experience.
Reviews
There are no reviews yet.