Protect your fenders from debris with Putco stainless steel Hex mud skins. These units are the perfect blend of style and protection for your truck from rocks, mud, snow, and anything the elements can throw at you and your ride. Choose from a front pair, r
Protect your fenders from debris with Putco stainless steel Hex mud skins. These units are the perfect blend of style and protection for your truck from rocks, mud, snow, and anything the elements can throw at you and your ride. Choose from a front pair, rear pair, or a full set of mudflaps.These American-made mud flaps are constructed out of heavy-duty quarter-inch rubber that is held to your truck with 18 gauge stainless steel that you can get in polished stainless steel or brushed stainless steel. These Hex mudguards are also great for any truck that has oversized tires because of their offset design. Installing the Putco hex shield mud skins is easy with no drilling and all mounting hardware included. So if you are looking for a one-of-a-kind style but want extra protection from debris the Putco Stainless steel Hex Mud Skins are perfect for you. Get these limited lifetime warranty mud flaps order today!
Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
2011 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2011 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2011 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2011 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2011 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2011 | Ram | 2500 | SXT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2011 | Ram | 3500 | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | |||||||
2011 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2011 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2011 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2011 | Ram | 3500 | SXT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2012 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2012 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2012 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2012 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2012 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2012 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 2500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 2500 | SXT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 3500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2013 | Ram | 3500 | SXT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2013 | Ram | 3500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 2500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 3500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2014 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2014 | Ram | 3500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 2500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 3500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2015 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2015 | Ram | 3500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 2500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 3500 | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | |||||||
2016 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 3500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2016 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2016 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 2500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 3500 | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | |||||||
2017 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 3500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2017 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2017 | Ram | 3500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 2500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 2500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 3500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | ST | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2018 | Ram | 3500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2019 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2019 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2019 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2019 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2019 | Ram | 3500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2019 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 3500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2020 | Ram | 3500 | SLT | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Lone Star | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Power Wagon | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Tradesman | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Big Horn | Brushed Stainless Steel; Solid | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Laramie | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2021 | Ram | 3500 | Limited | Brushed Stainless Steel; Solid | |||||||
2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
At Our Store, we aim to deliver your orders as quickly and efficiently as possible. Below you will find everything you need to know about our shipping and delivery process.
Shipping Methods & Rates
We offer a variety of shipping options to meet your needs. The cost of shipping depends on the shipping method you choose, the destination, and the size of your order. Please refer to the shipping options available at checkout for more details.
Express Shipping: Delivery within 3-5 business days (next-day delivery for some locations).
International Shipping: Available to selected countries. Delivery time and shipping fees will vary based on destination.
Processing Time
Orders are typically processed within 1-2 business days from the time your order is placed. Please note that during peak seasons or promotional periods, processing time may be slightly longer.
Tracking Your Order
Once your order has been dispatched, you will receive an email with tracking information so you can monitor the status of your shipment. You can also check the status of your order in your account under “Order History.”
Delivery Times
Estimated delivery times vary depending on your location and the shipping method selected. For international orders, customs processing may cause delays, which are beyond our control.
Domestic Orders: Typically arrive within 3 business days.
International Orders: Delivery times may range from 7 business days, depending on the destination country and customs clearance times.
Lost or Damaged Packages
While we take great care to ensure your items are packaged securely, accidents can happen. If your order arrives damaged or you believe it’s lost, please contact us at customer service email or phone number within 7 days of receiving your package. We will investigate the issue and provide a solution.
Contact Us
If you have any questions or concerns about shipping and delivery, don’t hesitate to contact our customer support team at customer service email or phone number. We’re here to help!
Thank you for shopping! We appreciate your business and strive to provide you with an exceptional shopping experience.
Reviews
There are no reviews yet.